中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website清洁生产审核公示
中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website清洁生产审核公示
发布时间:
2025/09/24
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发〔2010〕54号)及《自治区生态环境厅 发展和改革委员会关于公布2025年开展强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(宁环发〔2025〕74号),中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website属2025年宁夏回族自治区需强制开展实施清洁生产审核企业之一,现将企业清洁生产审核的基本情况予以公示,接受公众监督。
一、基础信息
1、企业名称:中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website
2、统一社会信用代码:916405005541730858001P
3、法人代表:唐青山
4、地址:宁夏回族自治区中卫市工业园区精细化工区
5、联系方式:0955-7627800
6、企业概况:中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website位于宁夏中卫市中卫工业园区,地理坐标为东经105°11′41.12″,北纬37°38′15.71″。中国·澳门太阳诚集团网址(Macau)有限公司官网-Official website是由江苏扬农化工集团有限公司(以下简称扬农集团)、扬州和扬资产经营管理有限公司(以下简称和扬公司)及自然人合资建设的公司,现有正式职工911人,总占地面积约666670m2。目前企业产品产能:1.5万t/a邻苯二胺(配套2000Nm3/h天然气制氢)、3万t/a光气、1.5万t/a氯甲酸甲酯、1000 t/a啶虫脒、5000 t/a多菌灵、2000 t/a吡虫啉、4000 t/a 2-氯-5-甲基吡啶、4000 t/a 2-氯-5-氯甲基吡啶、3000 t/a 2,4-二氯苯乙酮、4万t/a尼龙66及2.5万t/a中间体J。公司还配套建设了集中供热项目、危险废物焚烧工程、RTO深度治理废水处理装置废气项目、液体库区及储罐无组织气体RTO治理项目、吡虫啉废气蓄热式焚烧系统技改项目等。
二、污染物治理及排放情况
各单元、车间产生的污染物来源及治理措施一览表
污染物来源 | 污染处理设施名称 | 污染物 | ||||
废水 | ||||||
邻苯二胺生产 | 预处理+湿式氧化+脱氨处理+三级蒸发处理+生化装置 | 脱溶废水:COD、甲醇、邻苯二胺 | ||||
光气生产 | CO脱硫:Na2S、NaCO3;CO深冷:冷凝水 | |||||
氯甲酸甲酯生产 | 碱破塔尾气处理废水 | |||||
啶虫脒生产 | 萃取:COD、氯化铵;水洗:COD 一甲胺 | |||||
多菌灵生产 | 离心机:COD、邻苯二胺、多菌灵、苯胺类、HCL、氯化钠、氯化铵 | |||||
一氯、二氯 | NH3、Cl2、CO2、CO | |||||
副产盐综合利用 | COD、SS、氨氮、TDS、甲醇 | |||||
吡虫啉生产 | DMF精馏产生废水、DMF与酒精尾气吸收装置废水、吡虫啉二次烘干尾气系统产生的废水:COD、SS、BOD、NH3-N、可吸附卤素、吡虫啉、咪唑烷、2-氯-5-氯甲基吡啶 | |||||
苯并三氮唑生产 | 除盐废水:COD、SS、NH3-N、苯胺类、TN、TDS | |||||
苯乙酮 | pH、COD、SS、TDS、NH3-N | |||||
尼龙项目氨化车间 | 共沸塔废水、资源化反应废水:pH、COD、BOD5、TDS、NH3-N、总氮、TOC | |||||
尼龙项目加氢车间 | 生化装置 | 加氢脱溶废水、加氢脱水废水、加氢脱水塔清洗废水:pH、COD、BOD5、TDS、NH3-N、总氮、TOC | ||||
尼龙项目聚合车间 | 浓缩系统冷凝废水、反应器系统废水、聚合工段废水:pH、COD、BOD5、TDS、NH3-N、总氮、TOC、SS; 水下切粒废水、干燥工段废水:COD、TDS、SS | |||||
三效蒸发 | 蒸发冷凝液:COD、邻苯二胺、多菌灵、氰氨基甲酸甲酯、苯胺类、二甲基苯胺、甲基硫菌灵 | |||||
公辅设施 | 化验室:COD、SS;设备冲洗水:COD、SS 地面冲洗水:COD、SS;供热站水处理废水:酸碱、冷凝水;生活废水:COD、SS、氨氮、总磷; 冷却循环水:TDS、SS | |||||
废气 | ||||||
集中供热锅炉尾气 | 预电除尘器+袋式除尘器+循环流化床法+低氮燃烧器+SNCR脱硝 | NOX、SO2、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度、氨、 | ||||
转化炉(1)尾气 | / | NOX、SO2、颗粒物 | ||||
转化炉(2)尾气 | / | NOX、SO2、颗粒物 | ||||
脱碳解析气尾气 | / | CO | ||||
邻苯二胺加氢尾气 | 冷凝+水吸收 | 甲醇 | ||||
邻苯二胺脱溶尾气 | 水吸收 | 甲醇 | ||||
邻苯二胺氨解尾气 | 水吸收 | 氨 | ||||
多菌灵缩合尾气 | 碱吸收 | 氯化氢 | ||||
多菌灵离心干燥尾气 | 高效布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
多菌灵包装尾气 | 高效布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑合成尾气 | 水吸收 | NOX | ||||
苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑包装尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
氯甲酸甲酯酯化尾气 | 氯化氢水吸收+水喷淋吸收塔+三级光气水破塔+两级光气碱破塔 | 光气、氯化氢、甲醇、挥发性有机物 | ||||
危险废物焚烧尾气 | SNCR脱销+急冷塔急冷+消石灰喷射+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸+SCR脱销 | NOX、SO2、颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、汞及化合物、铊及化合物、铅及化合物、镉及化合物、砷及化合物、铬及化合物、 锡、锑、铜、锰、镍、钴及化合物、二噁英 | ||||
危险废物暂存库尾气 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 挥发性有机物、臭气浓度 | ||||
氯代酯尾破尾气 | 三级水吸收+一级碱破 | 氯化氢、光气、VOCs、硫酸雾、非甲烷总烃、二甲基甲酰胺 | ||||
废水RTO尾气 | 预处理(碱液喷淋+水洗喷淋)+RTO焚烧+后处理((碱液喷淋+水洗喷淋)+紧急排放系统(活性炭吸附) | NOX、SO2、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨、二噁英 | ||||
吡啶酮氯加成尾气/一氯合成尾气 | 二级水吸收+二级碱破+碳钎维吸附 | 氯气、光气、氯化氢、CO、CO2、二氯乙烷(非甲烷总烃) | ||||
吡啶酮合成尾气 | 二级水吸收+活性炭吸附 | 氨、甲醇、吗啉、丙醛、丙唏酸甲酯 | ||||
二氯合成尾气 | 一级氯化苯吸收塔+二级水吸收塔+一级碱吸收+膜吸附+二级活性炭吸附 | 苯、氯化苯、非甲烷总烃) | ||||
啶虫脒氯仿脱溶尾气 | 冷凝+酸吸收 | 氯仿(非甲烷总烃) | ||||
啶虫脒苄甲胺合成尾气 | 二级水吸收 | 一甲胺(非甲烷总烃)、氯仿(非甲烷总烃) | ||||
啶虫脒包装/烘干尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
苯乙酮挥发/水解尾气 | 一级水吸收+二级水吸收+碱吸收 | 氯化氢、VOCs、间二氯苯(氯苯类) | ||||
苯乙酮负压尾气 | 一级水吸收塔+碱液喷淋塔吸收 | 氯化氢 | ||||
DMF与酒精尾气吸收尾气 | 冷凝+水喷淋+活性炭吸附 | 二氯乙烷(非甲烷总烃) | ||||
吡虫啉离心与气相冷凝尾气 | 冷凝+水喷淋+活性炭吸附 | 二氯乙烷(非甲烷总烃) | ||||
咪唑烷烘干尾气 | 冷凝+水喷淋+活性炭吸附 | 二氯乙烷(非甲烷总烃) | ||||
吡虫啉烘干尾气 | 冷凝+水喷淋+活性炭吸附 | 二氯乙烷(非甲烷总烃) | ||||
吡虫啉RTO尾气 | 预处理(碱液喷淋+水洗喷淋)+RTO焚烧+后处理((碱液喷淋+水洗喷淋)+紧急排放系统(活性炭吸附) | NOX、SO2、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯气、氨、苯、氯化苯、甲醇、二噁英 | ||||
盐酸制备(1)尾气 | 去离子水一、二级石墨降膜吸收塔吸收+泡罩吸收塔 | 氯化氢、氯气 | ||||
盐酸制备(2)尾气 | 去离子水一、二级石墨降膜吸收塔吸收+泡罩吸收塔 | 氯化氢、氯气 | ||||
含氯尾气 | 三级碱吸收 | 氯气 | ||||
高温氧化尾气 | SNCR+急冷塔急冷+活性炭喷射+布袋除尘+降膜吸收+脱酸处理 | NOX、SO2、颗粒物、氯化氢、一氧化碳、氟化氢、二噁英 | ||||
氨吸收装置尾气 | 水吸收 | 氨 | ||||
己二酸投料尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
聚合装置尾气 | 两级淋洗塔 | 颗粒物、非甲烷总烃、己二胺、氨 | ||||
己内酰胺罐组尾气 | 水喷淋 | 非甲烷总烃、己内酰胺、己二胺 | ||||
熔盐炉尾气 | / | NOX、SO2、颗粒物 | ||||
导热油尾气 | / | NOX、SO2、颗粒物 | ||||
再生装置尾气 | RTO+两级碱喷淋 | NOX、非甲烷总烃 | ||||
清洁炉尾气 | / | 氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物 | ||||
储罐区RTO尾气 | 预处理(碱液喷淋+水洗喷淋)+RTO焚烧+后处理(水洗喷淋、冷却+碱液喷淋)+紧急排放系统(活性炭吸附) | SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃、二噁英 | ||||
集中供热粉碎楼尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
集中供热灰库尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
集中供热生石灰粉仓尾气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | ||||
固废 | ||||||
污染源 | 属性 | 处置措施 | ||||
氢气 生产 | 脱硫槽 | 脱硫剂 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
转化炉 | 废转化催化剂 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 厂家回收再生 | |||
中温变换反应器 | 废中变催化剂 | 危险废物(HW46 900-037-46) | ||||
PSA吸附塔 | 废PSA吸附剂 | 危险废物(HW46 900-037-46) | 使用寿命约10年,送有资质单位安全处置 | |||
邻苯二胺 | 产品精馏 | 精(蒸)馏残渣 | 危险废物(HW11 261-105-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
一氯合成 | 吡啶酮除焦 | 一氯吡啶酮除焦焦油 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
一氯除焦 | 一氯油层除焦焦油 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
吡啶酮氯加成 | 氯加成废盐 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有高温氧化装置利用 | |||
一氯合成 | 吡啶酮合成 | 吡啶酮合成废气吸附活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
一氯合成 | 一氯合成尾气吸附活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
吡啶酮氯加成 | 吡啶酮氯加成尾气吸附活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
二氯合成 | 2,3-二氯精馏 | 2,3-二氯精馏残渣 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
二氯蒸馏 | 二氯蒸馏塔残渣 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
树脂吸附 | 二氯盐酸吸附树脂 | 危险废物(HW13 900-015-13) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
尾气吸收 | 二氯尾气吸附活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
吡虫啉生产 | 吡虫啉生产 | 吡虫啉脱水釜残液 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
吡虫啉精馏 | 吡虫啉精馏残液 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
啶虫脒生产 | 吡虫啉废水脱盐 | 吡虫啉废盐 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区高温氧化装置利用 | ||
尾气吸收 | 吡虫啉尾气吸附活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
甲酯精馏 | 精(蒸)馏残渣 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
啶虫脒生产 | 啶虫脒废盐 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
污水处理站 | 废水处理 | 废水滤渣 | 危险废物(HW04 263-010-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
废水处理 | 废水蒸发焦油 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
废水处理 | 废水吸附树脂 | 危险废物(HW13 900-015-13) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
废水处理 | 废水处理污泥 | 危险废物(HW04 263-011-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
废水处理 | 三效废盐 | 危险废物(HW04 263-011-04) | 依托厂区高温氧化装置利用 | |||
RTO | RTO吸附活性炭 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
光气 生产 | CO发生炉 | 炉渣 | 一般废物 | 外送综合利用 | ||
造气循环水沉淀 | 焦炭灰 | 一般废物 | ||||
光气合成 | 废活性炭 | 危险废物(HW49 900-039-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
啶虫脒生产 | 甲酯精馏 | 精(蒸)馏残渣 | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
2,4-二氯苯乙酮生产 | 树脂吸附 | 废树脂(S1-1) | 危险废物(HW13 900-015-13) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
分层 | 脱附废液(S1-2) | 危险废物(HW04 263-009-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
除焦工序 | 废焦油(S1-3) | 危险废物(HW04 263-008-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
污水处理 | 新增污水量产生的污泥 | 危险废物(HW04 263-011-04) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
副产盐综合利用 | 废水处理设施升级改造 | 废渣(S1-1) | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
废渣(S1-2) | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||||
高温氧化炉 | 除尘灰S2-1 | 危险废物(HW18 772-003-18) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
废活性炭S2-2 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||||
副产盐综合利用 | 离子膜烧碱 | 盐泥(S3-1) | 一般固废 | 外售综合利用 | ||
废硫酸钠(S3-2) | 一般固废 | 外售综合利用 | ||||
废螯合树脂(S3-3) | 危险废物(HW13 900-015-13) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||||
废离子膜(S3-4) | 危险废物(HW13 900-015-13) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||||
废硫酸(S3-5) | 危险废物(HW34 261-058-34) | 厂区暂存,送有资质单位利用 | ||||
危废焚烧炉 | 焚烧残渣 | 危险废物(HW18 772-003-18) | 厂区暂存,送有资质单位处置 | |||
焚烧飞灰 | 危险废物(HW18 772-003-18) | |||||
炉渣 | 一般固废 | 外售综合利用 | ||||
脱硫渣、除尘飞灰 | ||||||
尼龙项目 | 氨化 | 废氨解催化剂 | 危险废物(HW50 261-151-50) | 进入催化剂再生装置 | ||
共沸塔 | 共沸塔废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
氨化脱轻塔 | 脱轻废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
资源化除焦 | 资源化除焦废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
加氢反应 | 废加氢催化剂 | 危险废物(HW50 261-151-50) | 厂区暂存,送有资质单位利用 | |||
加氢脱乙醇塔 | 加氢脱溶废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
加氢脱轻废塔 | 加氢脱轻废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
加氢除焦塔 | 加氢除焦废液 | 危险废物(HW11 900-013-11) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
导热油锅炉 | 废导热油 | 危险废物(HW08 900-249-08) | 厂区暂存,送有资质单位处理 | |||
熔盐锅炉 | 废盐 | 危险废物(HW49 900-999-49) | 厂区暂存,送有资质单位处理 | |||
物料传输 | 废滤芯 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
机修间 | 废机油 | 危险废物(HW08 900-249-08) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
辅助工程 | 设备维修 | 废机油 | 危险废物(HW08 900-249-08) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | ||
原料仓库 | 废包装袋 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
原料仓库 | 废包装桶 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
仓库 | 废油漆桶 | 危险废物(HW49 900-041-49) | 依托厂区现有焚烧炉焚烧处理 | |||
公用工程 | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 一般废物 | 外售综合利用 | ||
办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 | 环卫部门处理 | |||
三、污染物总量达标放情况
2024年污染物总量达标放情况一览表
排放物名称 | 颗粒物 | 氮氧化合物 | 二氧化硫 | VOCs |
总量控制指标(吨/年) | 57.2006 | 284.1535 | 166.338 | 27.7738 |
实际排放总量(吨) | 6.208 | 117.8012 | 18.1821 | 5.608 |
达标评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
四、公示时间及联系方式
1.公示时间:2025年 9月24日- 10月23 日
2.联系人:彭丹 联系电话:15008635091
-
文件大小: 152.0KB
分享