葡京8883官网入口

 
 
P?gina principal|Empresa|producto|Nueva t猫cnica|Ejemplo de proyecto|Contactos
La estaci贸n de trituradora movible
SMH Trituradora de cono de presi貌n hidr?ulica
ZK Tamiz vibratorio lineal
GZT Alimentadora con barra vibratoria
PF Trituradora de impacto
ZSW Alimentadora vibratoria
VI Trituradora de impacto vertical del eje del cenit
XS M谩quina de lavado-selecci贸n de arenisca
SDF Trituradora de impacto
YK Tamiz vibratorio circular
PE, PEX Trituradora de quijada
XL M谩quina de lavado
PCH Trituradora de martelo
Uni贸n m贸vil de trituraci贸n y tamizaci贸n
GZG Alimentadora vibratoria de nercia
 
P?gina principal >>Introducci贸n de producto
ZK Tamiz vibratorio lineal
????ZK Tamiz vibratorio lineal Es un tamiz de alto rendimiento fabricado con t茅cnica alemana.Se utiliza pincipalmente en industria de carb贸n,de minerales,de construcci贸n ,electricidad y qu铆mica,etc. para calificaci贸n en forma seca o h煤meda ,deshidrataci贸n,quitar tierra e impurezas de los materiales medianos y finos.
Caracter矛stica y ventaja:
????Se usa bloque exc茅ntrico para exitaci贸n que tiene mucha fuerza.Se acopla el travesao y la caja del tamiz con perno resistente sin soldatura.El tamiz tiene una estructura simple,que es f谩cil y r谩pido para su reparaci贸n.Se utiliza acoplamiento de llanta,que ofrece un acoplamiento suave,lo que garantiza una operaci贸n estable,alto rendimiento de tamizar,mucha cantidad para trabajar y una vida larga de utilizaci贸n.
Especificaciones 谩rea del tamiz(m2)
Granularidad de entrada(mm) Potencia del motor(kw) Salida(t/h) Peso(t)
ZK1022 2.25 250 3?2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 250 4?2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 250 5.5?2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 250 5.5?2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 250 7.5?2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 250 5.5?2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 250 11?2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 250 11?2 90-270 5
ZK1845 8.1 250 11?2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 250 11?2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 250 11?2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 250 11?2 21-420 6.4
ZK2060 12 250 15?2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 250 15?2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 250 15?2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 250 15?2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 250 15?2 27-540 10
ZK3052 15.75 250 22?2 31.4-628 10
ZK3060 18 250 22?2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 250 22?2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 250 22?2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 250 22?2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 250 30?2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 250 4?2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 250 5.5?2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 250 7.5?2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 250 7.5?2 12-250 5
2ZK1445 6.3 250 15?2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 250 15?2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 250 15?2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 250 15?2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 250 15?2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 250 15?2 18.9-378 9
2ZK2045 9 250 15?2 16.2-324 9.1
2ZK2052 10.5 250 22?2 21-420 10.1
2ZK2060 12 250 22?2 24-480 10.8
2ZK2445 10.8 250 22?2 21.6-432 11
2ZK2452 12.6 250 22?2 25.2-504 12.5
2ZK2460 14.4 250 22?2 28.8-576 13.5
2ZK3045 13.5 250 30?2 27-540 15.4
2ZK3052 15.75 250 37?2 31.4-628 16.9
2ZK3060 18 250 37?2 17.5-525 18.2
2ZK3645 16.2 250 45?2 37.8-756 21
2ZK3652 18.9 250 45?2 43.2-864 24
2ZK3660 21.6 250 45?2 43.2-864 25.4
   
Energ铆a toda del formato锛?copyright ©2008-2009 Las derechas de caracter铆stica caseras del contenido de la estaci贸n vuelcan a una sociedad de responsabilidad limitada mec谩nica del dispositivo de la vela de Zhengzhou La infracci贸n derecha debe nvestigar